买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
fiona02 | 120.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-05-07 |
平*** | 120.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-29 |
小米 | 81.900 | 1( 两罐装 ) | 2023-04-29 |
平*** | 120.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-29 |
平*** | 120.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-29 |
苏西 | 81.900 | 1( 两罐装 ) | 2023-04-26 |
苏西 | 120.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-26 |
苏西 | 120.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-26 |
150*** | 81.900 | 1( 两罐装 ) | 2023-04-24 |
chr*** | 120.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-19 |
跳*** | 121.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-17 |
Inz*** | 120.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-16 |
苏苏 | 121.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-10 |
李*** | 121.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-04-10 |
182*** | 121.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-03-23 |
跳*** | 121.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-03-22 |
跳*** | 121.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-03-22 |
loc*** | 81.900 | 1( 两罐装 ) | 2023-03-17 |
478*** | 121.800 | 1( 三罐装 ) | 2023-03-08 |
立红 | 43.000 | 1( 一罐装 罐底标记 ) | 2023-03-05 |
截至今日, 累计销售5818件 |
上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 ... 290 291 | 下一页 |