买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
edm*** | 81.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-07-07 |
edm*** | 81.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-06-17 |
力力 | 121.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-06-16 |
小米 | 81.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-06-09 |
立红 | 121.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-05-26 |
清*** | 121.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-05-26 |
ytt*** | 121.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-05-26 |
跳*** | 121.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-05-26 |
gra*** | 121.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-05-15 |
gra*** | 121.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-05-15 |
150*** | 74.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-04-24 |
150*** | 74.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-04-24 |
清*** | 111.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-04-21 |
150*** | 74.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-04-17 |
150*** | 74.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-04-16 |
150*** | 74.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-04-15 |
133*** | 74.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-04-10 |
133*** | 74.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-04-10 |
133*** | 74.000 | 1( 两罐装 ) | 2025-04-10 |
138*** | 111.500 | 1( 三罐装 ) | 2025-04-10 |
截至今日, 累计销售5818件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 290 291 | 下一页 |