| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 木槿 | 16.500 | 2 | 2022-11-30 |
| 424*** | 16.500 | 1 | 2022-11-28 |
| 186*** | 16.500 | 3 | 2022-11-28 |
| 当当 | 16.500 | 2 | 2022-11-24 |
| 澳*** | 16.500 | 1 | 2022-11-23 |
| 当当 | 16.500 | 3 | 2022-11-09 |
| 樾樾 | 16.500 | 2 | 2022-11-01 |
| 137*** | 16.500 | 3 | 2022-10-31 |
| yhcelia | 16.500 | 2 | 2022-10-31 |
| 澳*** | 16.500 | 1 | 2022-10-26 |
| 小*** | 16.500 | 1 | 2022-10-24 |
| 提*** | 16.500 | 6 | 2022-10-18 |
| 150*** | 16.500 | 3 | 2022-10-16 |
| 杨洋 | 16.500 | 3 | 2022-10-14 |
| 137*** | 16.500 | 2 | 2022-10-11 |
| que*** | 16.500 | 1 | 2022-10-10 |
| yhcelia | 16.500 | 2 | 2022-10-07 |
| 澳*** | 16.500 | 1 | 2022-10-04 |
| que*** | 16.500 | 1 | 2022-10-03 |
| nan*** | 16.500 | 2 | 2022-09-28 |
| 截至今日, 累计销售2369件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 23 ... 118 119 | 下一页 |