买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
molly | 13.500 | 1 | 2015-09-22 |
马雯 | 13.500 | 2 | 2015-09-21 |
红 | 13.640 | 1 | 2015-09-17 |
孙*** | 13.640 | 2 | 2015-09-15 |
jys*** | 13.640 | 1 | 2015-09-14 |
bru*** | 13.640 | 1 | 2015-09-14 |
鱼木 | 13.640 | 1 | 2015-09-11 |
hui*** | 13.640 | 1 | 2015-09-11 |
sum*** | 13.640 | 6 | 2015-09-10 |
孙*** | 13.640 | 2 | 2015-09-08 |
laozou | 15.000 | 2 | 2015-09-04 |
lia*** | 15.000 | 2 | 2015-09-02 |
laozou | 15.000 | 1 | 2015-08-31 |
lia*** | 15.000 | 3 | 2015-08-31 |
孙*** | 15.000 | 1 | 2015-08-27 |
叶*** | 15.000 | 2 | 2015-08-26 |
lia*** | 15.000 | 2 | 2015-08-26 |
叶*** | 15.000 | 2 | 2015-08-25 |
lia*** | 15.000 | 1 | 2015-08-19 |
lia*** | 15.000 | 2 | 2015-08-19 |
截至今日, 累计销售1393件 |
上一页 | 1 2 3 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 下一页 |