买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
房*** | 14.500 | 2 | 2017-07-26 |
王*** | 14.500 | 1 | 2017-07-25 |
王*** | 14.500 | 1 | 2017-07-25 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-19 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-19 |
格*** | 14.500 | 1 | 2017-07-13 |
黄菁 | 14.500 | 1 | 2017-07-10 |
黄菁 | 14.500 | 1 | 2017-07-10 |
黄菁 | 14.500 | 1 | 2017-07-10 |
栗梓 | 14.500 | 1 | 2017-07-10 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-03 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-03 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-03 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-03 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-03 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-03 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-03 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-07-03 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-06-30 |
135*** | 14.500 | 1 | 2017-06-30 |
截至今日, 累计销售1393件 |
上一页 | 1 2 3 ... 44 45 46 47 48 49 ... 69 70 | 下一页 |