您好,  [请登录]   [免费注册]   购物车 [0]
所有商品分类
【澳有三仓】Nulax 乐康植物益生菌片 40粒
 
   
查看大图

【澳有三仓】Nulax 乐康植物益生菌片 40粒

偏远地区不包邮,运费以实际运费收取

  • 商品编号:G555D5066EC734WDGJ
  • 商品重量:63.000 克(g)
  • 货  号:9310214000118WDGJ
  • 品  牌:NuLax
  • 市场价: ¥63.00人民币
  • 销售价: ¥50.00人民币
  • 节省: ¥13.00人民币
购买数量:
  (库存55)
app hook

分享到:
 Nulax 乐康膏新成员

            --Nulax 乐康片 新增芦荟+益生菌成分

【产品名称】:Nulax Natural Laxative Tablets with Prebiotic 乐康片添加益生菌

【规格】:40片

【产地】:澳洲

本品为膳食营养补充剂;本品不能代替药物;本品不宜超过推荐量或与同类营养补充剂同时食用。 购买小贴士>>
  • 生产许可证编号:
  • 配料表:见宝贝详情
  • 保质期:730
  • 食品添加剂:见宝贝详情
  • 保质期: 24个月
  • 适用人群: 成人计价单位: 瓶
  • 适用性别: 通用
  • 品牌: nu-lax/乐康膏
  • 系列: 天然果蔬膏
  • 产品剂型: 片剂
  • 规格(粒/袋/ml/g): 40粒
  • 产地: 澳大利亚
  • 包装方式: 包装




成分】:

  1. Senna alexandrina extract equivalent dry leaf - 540mg
    Equivalent sennoside B 12mg

  2. Aloe barbadensis extract equivalent fresh leaf juice - 1g

【储存方法】:室温25℃以下,阴凉、干燥处,或冰箱内保存。

【适用】:1、习惯性、慢性、顽固性便秘患者及老年性便秘患者。 2、有消化不良、腹胀、口臭、面部痤疮、青春痘等症状以及需要保持顺畅通便 和排毒者。3、清理宿便、减少宿便内害物质对肠道的刺激作用和对人体的危害。 4、内分泌失调以及其他原因引起的便秘者。

【产品功效】:1、改善便秘,痔疮、腹胀、厌食、疲乏、失眠、上火、口臭。2、调节青春痘、皮肤粗糙。3、内分泌失调、上火、肥胖。4、消化不良 头晕 头痛、易疲劳、痔疮、肛裂、脱肛

【用法用量】:

每个人对Nu-lax 澳洲乐康片反应的敏感性有一些差异,Nu-lax 澳洲乐康片是一种用天然有机植物和水果制成的功能食品,既不含化学成分也没有添加剂,是大自然给人类的一个赐予,它不是人工合成的药物,却对便秘有神奇而特殊的功效。

成人:建议在睡前半小时服用 每天一次 每次1片,每日至多2片

12岁以上儿童:建议在睡前半小时服用 每天一次 每次1片(12岁以下儿童不建议使用)

【服用提示】:

1. 在服用乐康膏后要多喝水

因为Nu-Lax在肠道分解后,肠道因为得到丰富营养滋润,肠道活力会增强,促进因滋润变得蓬松的毒素排出。此时充足的水分会有利于混合毒素形成粪便,温和的排出体外。

2.Nu-Lax睡前服用效果更佳

晚上睡觉时,身体的胃肠道系统在安静的状态进行工作,这个时候Nu-Lax(澳洲乐康片)会和胃里面的食糜中和得更均匀,将胃肠道的PH值调整到适合状态,让进入肠道的营养能被肠道充分吸收。对毒素的清除更彻底更深入,经过晚上的滋润清理和修复工作后,第二天早上就会排便,有利于正常排便习惯的建立。

【健康提示】:良好作息习惯和饮食习惯是健康美丽的保证。若不能保持良好生活习惯和饮食习惯,在经济条件许可下,经常服用Nu-Lax(澳洲乐康膏或乐康片),就可以把因不良生活习惯导致的“胃肠道功能停滞”调整为正常健康状态,让自己状态更好,看起来更年轻。

【注意事项】:

1.大量喝水,在日常饮食中增加纤维素.(一天喝水至少2升)

2.如果便秘症状持续或顽固,请看医生.

3.在腹痛,恶心,呕吐时,请不要使用.

4.孕妇或者母乳喂养时请咨询你的医生!

5.不适合12岁以下儿童服用,若封口处破裂请勿再食用。

6.此款纯天然的乐康膏都可以每天服用,但一天的服用剂量最多不要超过2片!!

【品牌介绍】:

Nu-lax澳洲乐康膏是澳洲本土具有润肠通便功能的保健食品,其主要成分为由澳大利亚原产的多种混合水果(椰枣,无花果,杏,桃,澳洲梨)和具有润肠排便功能的天然植物塞纳叶混合而成,褐绿色,膏状,微甜,口感好,所有成分均100%纯天然,不含任何人工添加剂和化学物质。

Nu-lax澳洲乐康膏自70年前澳大利亚药物学家在墨尔本研制开发以来,它一直被西方的医生和药剂师们认为是对人类最安全、最有效的润肠通便保健品,并且不遗余力地向所有便秘患者和希望保持自己身体健康的顾客们推荐。Nu-lax澳洲乐康膏的功效和安全性已经通过澳洲TGA、美国FDA和中国食品药品监督管理局等许多国家的检验机构所证实。

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
mr_x*** 6.500 1 2018-03-15
房*** 6.500 3 2018-03-15
房*** 6.500 3 2018-03-15
美*** 6.500 2 2018-03-15
djj*** 6.500 5 2018-03-11
总*** 6.500 2 2018-03-10
183*** 6.500 1 2018-03-09
184*** 6.500 1 2018-03-08
185*** 6.500 2 2018-02-28
mr_x*** 6.500 1 2018-02-28
佳*** 6.500 3 2018-02-28
佳*** 6.500 3 2018-02-27
佳*** 6.500 3 2018-02-24
佳*** 6.500 3 2018-02-24
djj*** 6.500 7 2018-02-23
美*** 6.500 2 2018-02-22
djj*** 6.500 7 2018-02-12
djj*** 6.500 7 2018-02-12
于*** 6.500 8 2018-01-30
于*** 6.500 8 2018-01-30
sop*** 6.500 2 2018-01-25
美*** 6.500 1 2018-01-23
美*** 6.500 1 2018-01-23
美*** 6.500 1 2018-01-13
美*** 6.500 1 2018-01-13
美*** 6.500 1 2018-01-13
yil*** 6.500 3 2018-01-11
yil*** 6.500 3 2018-01-11
138*** 6.500 4 2018-01-08
冯*** 6.500 4 2018-01-08
mr_x*** 6.500 2 2018-01-08
冯*** 6.500 4 2018-01-05
冯*** 6.500 4 2018-01-05
138*** 6.500 4 2017-12-29
138*** 6.500 4 2017-12-29
138*** 6.500 4 2017-12-28
云*** 6.500 3 2017-12-12
云*** 6.500 3 2017-12-12
云*** 6.500 3 2017-12-12
云*** 6.500 3 2017-12-11
177*** 6.500 1 2017-11-28
177*** 6.500 1 2017-11-28
kel*** 6.500 8 2017-11-17
kel*** 6.500 8 2017-11-17
kel*** 6.500 8 2017-11-17
coc*** 6.500 2 2017-11-13
mav*** 6.500 1 2017-11-13
美*** 6.500 1 2017-11-09
koa*** 6.500 2 2017-10-31
fan*** 6.500 5 2017-10-30
佳*** 6.500 2 2017-10-24
美*** 6.500 2 2017-10-19
tuzi*** 6.500 2 2017-10-09
tuzi*** 6.500 2 2017-10-05
tuzi*** 6.500 2 2017-09-28
tuzi*** 6.500 2 2017-09-28
tuzi*** 6.500 2 2017-09-28
tuzi*** 6.500 2 2017-09-28
tuzi*** 6.500 2 2017-09-28
总*** 6.500 2 2017-09-25
总*** 6.500 2 2017-09-25
马*** 6.500 1 2017-09-22
马*** 6.500 1 2017-09-22
lul*** 6.500 1 2017-09-18
lul*** 6.500 1 2017-09-18
冯*** 6.500 1 2017-09-15
冯*** 6.500 1 2017-09-15
冯*** 6.500 1 2017-09-14
冯*** 6.500 1 2017-09-14
美*** 6.500 2 2017-09-10
djj*** 6.500 10 2017-09-07
四*** 6.500 1 2017-09-07
djj*** 6.500 10 2017-09-07
四*** 6.500 1 2017-09-07
小*** 6.500 10 2017-09-01
佳*** 6.500 2 2017-08-31
佳*** 6.500 2 2017-08-31
于*** 6.500 5 2017-08-30
美*** 6.500 1 2017-08-28
wan*** 6.500 1 2017-08-28
佳*** 6.500 2 2017-05-16
djj*** 6.500 5 2017-05-10
于*** 6.500 4 2017-05-05
zho*** 6.500 2 2017-05-03
云*** 6.500 1 2017-04-27
soc*** 6.500 1 2017-04-26
于*** 6.500 3 2017-04-21
fse*** 6.500 5 2017-04-12
佳*** 6.500 2 2017-04-10
djj*** 6.500 8 2017-04-10
王*** 6.500 2 2017-04-04
qqs*** 6.500 2 2017-03-29
*** 6.500 1 2017-03-29
马*** 6.500 5 2017-03-28
美*** 6.500 2 2017-03-27
lzx*** 6.500 2 2017-03-24
于*** 6.500 2 2017-03-22
sop*** 6.500 1 2017-03-20
wan*** 6.500 1 2017-03-13
yil*** 6.500 3 2017-03-09
lul*** 6.500 1 2017-03-03
lul*** 6.500 1 2017-02-24
于*** 6.500 1 2017-02-22
wan*** 6.500 1 2017-02-20
zho*** 6.500 2 2017-02-20
fse*** 6.500 5 2017-02-20
sin*** 6.500 1 2017-02-13
wan*** 6.500 1 2017-02-11
马*** 6.500 4 2017-02-07
王*** 6.500 2 2017-02-06
djj*** 6.500 6 2017-01-24
冯*** 6.500 3 2017-01-12
于*** 6.500 2 2017-01-12
黄*** 6.500 2 2017-01-09
que*** 6.500 1 2017-01-06
she*** 6.500 2 2017-01-05
won*** 6.500 1 2017-01-04
叶*** 6.500 8 2016-12-23
yil*** 6.500 2 2016-12-20
马*** 6.500 6 2016-12-16
kel*** 6.500 12 2016-12-14
马*** 6.500 7 2016-12-14
fan*** 6.500 5 2016-12-14
小*** 6.500 12 2016-12-08
娜*** 6.500 1 2016-11-28
gra*** 6.500 1 2016-11-25
djj*** 6.500 6 2016-11-24
fse*** 6.500 2 2016-11-22
yil*** 6.500 2 2016-11-21
lws*** 6.500 2 2016-11-18
oli*** 6.500 3 2016-11-16
黄*** 6.500 1 2016-11-08
zho*** 6.500 2 2016-10-27
ae8*** 6.500 1 2016-10-18
马*** 6.500 4 2016-10-12
马*** 6.500 2 2016-10-10
bar*** 6.500 1 2016-10-07
yil*** 6.500 4 2016-10-05
kel*** 6.500 2 2016-09-27
马*** 6.500 5 2016-09-27
kel*** 6.500 2 2016-09-26
马*** 6.500 2 2016-09-26
lei*** 6.500 2 2016-09-19
马*** 6.500 1 2016-09-19
叶*** 6.500 2 2016-09-07
zho*** 6.500 1 2016-08-29
华*** 6.500 1 2016-08-29
san*** 6.500 1 2016-08-29
马*** 6.500 5 2016-08-26
sha*** 6.500 1 2016-08-26
sum*** 6.500 1 2016-08-25
马*** 6.500 2 2016-08-25
jmzz*** 6.500 1 2016-08-24
许*** 6.500 1 2016-08-22
app*** 6.500 1 2016-08-19
she*** 6.500 1 2016-08-17
冯*** 6.500 2 2016-08-13
华*** 6.500 2 2016-08-13
zho*** 6.500 1 2016-07-28
qqs*** 6.500 1 2016-07-27
小*** 6.500 4 2016-07-22
sam*** 6.500 1 2016-07-21
sdj*** 6.500 1 2016-07-20
叶*** 6.500 8 2016-07-07
冯*** 6.500 4 2016-06-30
红*** 6.500 1 2016-06-30
yil*** 6.500 3 2016-06-30
叶*** 6.500 3 2016-06-30
马*** 6.500 5 2016-06-24
叶*** 6.500 2 2016-06-21
马*** 6.500 12 2016-06-17
马*** 6.500 2 2016-06-17
马*** 6.500 1 2016-06-07
马*** 6.500 2 2016-06-03
马*** 6.500 2 2016-05-30
马*** 6.500 1 2016-05-30
xia*** 6.500 1 2016-05-27
jmzz*** 6.500 3 2016-05-25
lan*** 6.500 1 2016-05-25
马*** 6.500 1 2016-05-24
华*** 6.500 1 2016-05-23
鱼*** 6.500 3 2016-05-23
马*** 6.500 5 2016-05-17
鱼*** 6.500 5 2016-05-17
马*** 6.500 1 2016-05-09
马*** 6.500 3 2016-05-09
马*** 6.500 2 2016-05-02
jmzz*** 6.500 2 2016-05-02
刨*** 6.500 2 2016-03-02
邵*** 6.500 5 2016-02-23
云*** 6.500 1 2016-02-22
马*** 6.500 5 2016-02-18
fan*** 6.500 2 2016-02-18
sin*** 6.500 1 2016-01-27
yil*** 6.500 1 2016-01-20
叶*** 6.500 6 2016-01-20
马*** 6.500 1 2016-01-20
马*** 6.500 2 2016-01-19
马*** 6.500 3 2016-01-19
鱼*** 6.500 2 2016-01-19
ari*** 6.500 2 2016-01-15
mia*** 6.500 4 2016-01-13
邵*** 6.500 2 2016-01-08
马*** 6.500 3 2016-01-07
马*** 6.500 2 2015-12-29
魔*** 6.500 1 2015-12-22
yil*** 6.500 1 2015-12-21
马*** 6.500 3 2015-12-16
马*** 6.500 3 2015-12-15
马*** 6.500 3 2015-12-11
马*** 6.500 1 2015-12-04
fan*** 6.500 1 2015-11-17
苏*** 6.500 8 2015-11-10
nie*** 6.500 3 2015-11-10
liu*** 6.500 1 2015-11-10
aus*** 6.500 2 2015-11-06
鱼*** 6.500 10 2015-11-06
华*** 6.500 1 2015-11-06
马*** 6.500 2 2015-11-05
冯*** 6.500 10 2015-11-05
冯*** 6.500 12 2015-10-13
冰*** 8.000 1 2015-06-10
冯*** 8.000 6 2015-06-09
冯*** 8.000 3 2015-06-05

大家都在看

【澳洲直邮】Swisse辅酶Q1...
  • 销售价:$36.00澳元
【澳有三仓】CRISPY COCONUT...
  • 销售价:¥62.00人民币
【国内发货】AU3046...
  • 销售价:¥231.00人民币

您最近看过